Encuentra tu talla (número en cm = longitud de la plantilla)
Talla de la zapatilla US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hrudnik (cm) | 82-85 | 85-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-106 | 106-114 | 114-122 |
Talla de la zapatilla US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pas (CM) | 66-69 | 69-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-90 | 90-98 | 98-116 |
Talla de la zapatilla US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vyska (CM) | 152-156 | 156-160 | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-182 |
Talla de la zapatilla US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tablesize-guide-obvod-boku (CM) | 88-91 | 91-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-120 | 120-128 |
Te motivamos para salir a correr hace más de 15 años. Con nosotros ... más rápido ... todos los días.
Acerca de nosotros
Servicio al cliente
¿Necesitas ayuda?
© 2010 – 2025 Top4Running.es
Por qué registrarse?
¡Regístrate para obtener grandes beneficios!
Utiliza vales de descuento
Mira el estado de tu pedido
Olvídate de introducir tus datos personales cada vez que hagas un pedido
5% de descuento extra
Acceso prioritario a novedades exclusivas y productos limitados
Ofertas especiales y descuentos solo para socios del club