Envío gratis en pedidos superiores a €75,00
⭐ Hasta un 7% de descuento extra en cada pedido con Top4Running Club. REGÍSTRATE AHORA
Tienes 30 días para devolver los artículos sin justificación
Garantía de devolución de dinero

Girls

Encuentra tu talla (número en cm = longitud de la plantilla)

  YXS YSM YMD YLG YXL
US SIZES 7 8 10-12 14 16
CHEST ( in ) 25½-26½ 26½-28 28-30½ 30½-32 32-34
WAIST ( in ) 23-24 24-24½ 24½-26½ 26½-28½ 28½-30
HIP ( in ) 27-28 28-29½ 29½-32½ 32½-34½ 34½-36½

Encuentra tu talla (número en cm = longitud de la plantilla)

US SIZES 4 5 6 6x
CHEST ( in ) 21½-22½ 22½-23½ 23½-24½ 24½-25
WAIST ( in ) 21½-22½ 22-23 22½-23½ 23-23½
HIP ( in ) 22½-23½ 23½-24½ 24½-25½ 25½-26
Height ( in ) 38-41 41-44 44-46 46½-48½

Boys

Encuentra tu talla (número en cm = longitud de la plantilla)

US SIZES 4 5 6 7
CHEST ( in ) 21½-22½ 22½-23½ 22½-24½ 24½-26
WAIST ( in ) 21½-22½ 22-23 22½-23½ 23-24
HIP ( in ) 22½-23½ 23½-24½ 24½-25½ 25½-26½
Height ( in ) 38-41 41-44 44-46½ 46½-50

Encuentra tu talla (número en cm = longitud de la plantilla)

Kluk
  YXS YSM YMD YLG YXL
CHEST ( in ) 25-26 26-27 27-29 29-31 31-32½
WAIST ( in ) 23-24 24-25 25-27 27-28½ 28½-30
HIP ( in ) 26-27 27-28½ 28½-31 31-32½ 32½-34
US SIZES 7 8 10-12 14 16
Holka
  YXS YSM YMD YLG YXL
CHEST ( in ) 25½-26½ 26½-28 28-30½ 30½-32 32-34
WAIST ( in ) 23-24 24-24½ 24½-26½ 26½-28½ 28½-30
HIP ( in ) 27-28 28-29½ 29½-32½ 32½-34½ 34½-36½
US SIZES 7 8 10-12 14 16
Nuestros clientes dicen Excelente Excelente
4.8 de 5 basado en 5018 reseñas 4.8 de 5