Encuentra tu talla (número en cm = longitud de la plantilla)
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circunferencia del pecho. (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 |
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circunferencia del pecho. (Pulgadas) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-43 | 43-46 |
Encuentra tu talla (número en cm = longitud de la plantilla)
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circunferencia del pecho. (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 |
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circunferencia del pecho. (Pulgadas) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-43 | 43-46 |
Te motivamos para salir a correr hace más de 16 años. Con nosotros ... más rápido ... todos los días.
Estamos aquí para ti. Por favor, consulta las FAQ o contáctanos.